CORPORATE 企業情報
会社概要
概要
社名 | 株式会社 東研サーモテック |
---|---|
本社所在地 |
〒572-0820 大阪府寝屋川市中木田町13-2 |
創業 | 1909年 |
設立 | 1939年8月 |
資本金 | 8,800万円 |
売上高 | 154億円 【2022年3月期決算】 |
代表者 | 代表取締役社長 川嵜 隆司 |
事業内容 | 【金属熱処理加工】 【薄膜形成処理】 【熱処理設備の仕様・製作に関するコンサルティング業務】 |
従業員数 | 正社員:690名 準社員:151名(契約社員・パート社員他) ※2022年3月21日現在 |
主要取引先 (認定・指定) |
(敬称略/五十音順) |
役員一覧
代表取締役社長 | 川嵜 隆司 |
---|---|
専務取締役 | 川嵜 宏 |
取締役 | 大森 直之 赤松 光夫 幸野 徹 長井 淳一 |
監査役(非常勤) | 野村 公平 |
執行役員 | 小田 実 樋口 貴行 |

東研サーモテック名張工場社屋