加工ラインナップ

タイプ 膜種 標準膜厚 硬度(HV) 耐熱温度(℃) 処理温度(℃) 耐摩耗性 摺動性 離型性 用途
チタン系 TiN 2~4㎛ 2000 650 ~500 切削工具・金型
TiCN 2~4㎛ 2500 650 ~500 金型
TiAIN 2~4㎛ 3000 850 ~500 ドライ切削工具
クロム系 CrN 2~4㎛ 2000 750 ~500 摺動部品(油中)
UBM-CrN 2~4㎛ 1300 750 ~250 摺動部品(油中)
CrAIN 2~4㎛ 3000 900 ~500 ドライ切削工具・金型
多元素系 U-TiN 2~4㎛ 3500 700 ~500 ドライ切削工具
U-CrN 2~4㎛ 3500 1100 ~500 ドライ切削工具・金型
カーボン系 Me-DLC 2~4㎛ 1200
(調整可)
350 ~250 摺動部品
S-DLC 2~4㎛ 2500
(調整可)
350 ~250 摺動部品
U-DLC 0.5~1㎛ 6000
(調整可)
350 ~250 特殊種環境部品・切削工具(非鉄)

※膜厚調整はご相談ください

加工実績

設備検査機器一覧